Senzori

# Nume Sector PM2.5 μg/m³ NO2 µg/m³
23 Spitalul Sfanta Maria 1 9.71 19.96
24 Spitalul Coltea 1 7.95 8.89
25 Spitalul Victor Babes 3 6.13 12.36
26 Gradinita 271 5 6.83 3.66
27 Cresa Vrancea 1 4.91 0.87
28 Spitalul Clinic Malaxa 2 5.28 9.29
29 Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Ioan 4 10.44 84.52
30 Spitalul Prof. Dr. Obregia 4 4.2 7.19
31 Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu" 2 5.89 10.72
32 Gradinita 255 3 5.28 9.29
33 Spitalul "Dr. Ion Cantacuzino" 2 5.67 15.01