Senzori

# Nume Date din rețeaua Sector PM 2.5 (μg/m³) NO2 (μg/m³)
34 Scoala 32 PMB 2 5.89 10.77
35 Scoala 179 PMB 1 6.92 8.88
36 Scoala 183 PMB 1 6.95 11.57
37 Spitalul de Pneumoftiziologie Sfantul Stefan PMB 2 8.43 10.58
38 Scoala "Geo Bogza" PMB 1 7.57 12.54
39 Spitalul Maria Sklodowska Curie PMB 4 3.85 11.29
40 Gradinita 203 PMB 1 8.61 7.10
41 Scoala 131 PMB 5 8.61 15.11
42 Scoala 279 PMB 6 8.48 15.77
43 Gradinita 205 PMB 5 8.13 6.71
44 Scoala 149 PMB 3 8.62 20.54
# Nume Date din rețeaua NO2 (µg/m³) PM 10 (µg/m³) PM 2.5 (µg/m³)
1 B-1 RNMCA 17.33 17.82 11.13
2 B-2 RNMCA 11.42 24.76 ---
3 B-3 RNMCA 28.90 22.91 ---
4 B-4 RNMCA 11.85 13.74 ---
5 B-5 RNMCA 13.32 18.81 ---
6 B-6 RNMCA 24.02 20.40 ---
7 B-7 RNMCA 3.55 13.09 8.89
8 B-8 RNMCA --- --- ---
9 B-9 RNMCA 8.63 9.56 9.08
10 B-10 RNMCA 6.33 16.75 11.50
11 B-11 RNMCA 13.74 21.15 12.90